GP de Australia Encuesta y porra
Mar 31

Esta semana todas las escuderías menos Spyker han disputado unos entrenamientos en el circuito de Sepang, donde se disputará el GP de Malasia la próxima semana. La normativa de este año sólo permite participar a un monoplaza por escudería en cada sesión de entrenamientos.

Día 1:

Kubica marca el mejor tiempo tras dar 92 vueltas al trazado malayo. El segundo mejor tiempo es para el Ferrari de kimi Raikkonen y el tercer tiempo lo hace Alex Wurz con el Williams. El piloto de McLaren ha sido Pedro De La Rosa, que ha marcado el 5º mejor tiempo.

El Renault de Nelson Piquet Jr. presentó problemas mecánicos tras dar sólo 32 vueltas y tuvo que retirarse de la sesión.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Kubica BMW  1’36″187 92
2. Raikkonen Ferrari  1’36″309 54
3. Wurz Williams  1’36″612 89
4. Barrichello Honda  1’36″826 82
5. De la Rosa McLaren  1’37″106 60
6. Montagny Toyota  1’37″267 73
7. Sato Aguri  1’37″389 72
8. Coulthard Red Bull 1’37″609 83
9. Piquet Renault  1’38″199 32
10. Speed Toro Rosso 1’38″503 69

Día 2:

Esta vez el Ferrari de Raikkonen marcó el primer tiempo, superando en un segundo el crono del día anterior de Kubica. Wurz repetía una buena actuación con el Williams y se colocaba segundo. Coulthard se colocaba tercero con su Red Bull. Hamilton, que sustituía a De La Rosa en McLaren, marcó un discreto sexto tiempo.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Raikkonen  Ferrari  1′35″268 61
2. Wurz  Williams  1′35″702 115
3. Coulthard  Red Bull  1′35″712 88
4. R.Schumacher Toyota  1′35″751 83
5. Kubica  BMW 1′35″887 111
6. Hamilton  McLaren  1′36″115 70
7. Sato  Super Aguri 1′36″306 63
8. Barrichello  Honda  1′36″563 36
9. Kovalainen  Renault  1′36″578 86
10. Button  Honda  1′36″617 24
11. Davidson  Super Aguri 1′37″876 39
12. Speed  Toro Rosso 1′37″910 36
13. Liuzzi  Toro Rosso 1′37″971 33

Día 3:

La lluvia marcó la jornada y Hamilton conseguía el mejor tiempo del día aunque sufría una pequeña fuga de aceite en su motor. Webber con el Red Bull marcaba el segundo mejor tiempo y Ralf Schumacher se colocaba tercero. Massa, relevando a Raikkonen, conseguía el 5º mejor crono. El mal tiempo obligó a suspender parte de la jornada de la tarde, por o que los equipos han decidido prolongar un día más las pruebas aprovechando que se tienen que quedar para la carrera de la proxima semana.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Hamilton McLaren 1′35″918 57
2. Webber Red Bull 1′36″138 62
3. R.Schumacher Toyota 1′36″700 69
4. Liuzzi Toro Rosso 1′36″712 56
5. Massa Ferrari 1′36″947 64
6. Rosberg Williams 1′37″070 71
7. Button Honda 1′37″472 93
8. Davidson Super Aguri 1′37″606 44
9. Heidfeld BMW 1′38″551 35
10. Kovalainen Renault 1′39″654 20

Día 4:

El protagonista del día será Kovalainen, que tras su mal arranque de temporada y no mejor papel los días anteriores, marcaba el mejor tiempo de la jornada. El segundo mejor tiempo fue para el Ferrari de Felipe Massa y en tercera posición, la sorpresa de la jornada, el Super Aguri de Davidson.

La lluvia apareció de nuevo y también los problemas mecánicos que obligaron a los comisarios a mostrar 5 banderas rojas, entre ellas dos a Kovalainen y una a hamilton, que volvió a tener problemas con el aceite.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Kovalainen  Renault 1′35″757 55
2. Massa  Ferrari 1′35″808 73
3. Davidson  Super Aguri 1′36″787 69
4. Rosberg Williams 1′37″002 104
5. Montagny Toyota 1′37″206 78
6. Heidfeld BMW 1′37″318 71
7. Button Honda 1′37″326 37
8. Hamilton McLaren 1′37″448 43
9. Webber Red Bull  1′38″338 42
10. Liuzzi Toro Rosso 1′38″542 56
11. De la Rosa McLaren 1′39″100 26
12. Klien Honda 1′39″176 25

La semana que viene los pilotos volverán a rodar en Sepang, pero esta vez para el GP de Malasia, segunda cita del mundial.

Deja tu respuesta

You must be Identifícate para dejar tu comentario.