Feb 26

La semana pasada los equipos de F1 llevaban sus monoplazas al circuito de Bahrein, a tan sólo 3 semanas del comienzo de la temporada.

Las escuderías han probado en este circuito las configuraciones del próximo GP de Australia y han podido hacer tests a una temperatura superior a las de los anteriores entrenamientos, muy importante tanto para motores como para neumáticos.

Primer día:

Los Ferrari dominan en tiempos, mientras que los Honda parece que se recuperan de sus malos tiempos anteriores. Los McLaren también se colocan en cabeza a las manos de Hamilton y De La Rosa. Ningún incidente que destacar.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Massa  Ferrari  1′31″766 86
2. Raikkonen  Ferrari  1′31″901 47
3. Button  Honda  1′32″099 83
4. Hamilton  McLaren 1′32″182 83
5. Barrichello  Honda  1′32″570 101
6, De la Rosa McLaren 1′32″621 47
7. Vettel  BMW 1′32″652 104
8. Trulli  Toyota  1′32″787 33
9. Heidfeld  BMW 1′32″810 49
10. Davidson  Super Aguri 1′32″996 76
11. Kovalainen  Renault  1′33″139 113
12. Piquet  Renault  1′33″816 92
13. Webber  Red Bull 1′34″077 27
14. Coulthard  Red Bull 1′34″595 31
15. R.Schumacher  Toyota  1′35″265 35
16. Liuzzi  Toro Rosso 1′36″345 25

  Continue reading »

Feb 22

Esta semana se han llevado a cabo entrenamientos en el circuito valenciano Ricardo Tormo por parte de Williams y Spyker.

La nota más destacable es el estreno del piloto español Adrián Vallés como probador de Spyker, que posiblemente esté en los entrenamientos del viernes en el GP de España.

A continuación la lista de tiempos de los tres días de pruebas.

Jornada 1:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Nakajima Williams  1′12″953 22
2. Wurz Williams 1′13″039 33
3. Van der Garde  Spyker 1′14″639 81
4. Sutil  Spyker  1′15″380 34
5. Vallés Spyker 1′15″637 49

Continue reading »

Feb 13

Esta semana hay entrenamientos en el circuito de Montmeló, de lunes a miércoles.

Pedro De La Rosa ha marcado el mejor crono del lunes, a tan sólo una milésima del piloto polaco Robert Kubica. Por detrás de ellos se ha situado Fernando Alonso con el otro McLaren.

De La Rosa ha hecho declaraciones sobre el nuevo trazado del circuito: “a mi me gusta la nueva variante, aunque a los pilotos nos gustan las curvas rápidas. Y las dos últimas curvas eran muy bonitas, pero sólo para nosotros. Es importante pensar en los espectadores. Esta chicane nos dejará entrar a la última curva rápido y a fondo, y por lo tanto tienes posibilidad de hacer adelantamientos antes de la curva 1. Es un cambio positivo”.

Lo más destacable del día han sido las sendas averías de los coches de Ferrari, lo que empieza a preocupar en la prensa italiana. El McLaren de Alonso también se ha quedado parado en la pista.

 Tiempos de la jornada:

1. De la Rosa  McLaren 1′22″634 76
2. Kubica  BMW 1′22″635 60
3. Alonso  McLaren 1′22″726 56
4. Wurz  Williams 1′23″037 44
5. Massa  Ferrari  1′23″077 29
6. Raikkonen  Ferrari  1′23″215 79
7. Trulli  Toyota  1′23″239 74
8. Kovalainen  Renault  1′23″491 55
9. Rosberg  Williams 1′23″602 78
10. Glock  BMW 1′23″653 61
11. Fisichella  Renault  1′23″869 79
12. Montagny  Toyota  1′24″015 64
13. Klien  Honda  1′24″227 51
14. Coulthard  Red Bull 1′24″291 80
15. Webber  Red Bull 1′24″531 83
16. Davidson  Super Aguri 1′24″574 66
17. Barrichello  Honda  1′24″934 24
18. Sutil  Spyker 1′25″581 83
Feb 08

Tras un problema con el hosting, se reabre el blog.

De paso le he dado un nuevo aspecto, espero que os guste. Durante estos días puede sufrir pequeños cambios.

Se irán añadiendo noticias durante esta semana.

Gracias a todos los que siguen por aquí.